付帯設備 | 滋賀県立文化産業交流会館
令和7年4月1日改正後の料金となります。
ご注意
- 下記料金は、1区分の料金です。たとえば全日の場合は、3区分です。
照明設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
フットライト(3色) | 1式 | 480 | 360 | – |
ボーダーライト(作業灯、水銀灯) | 1列 | 1,480 | – | – |
ボーダーライト | 1列 | – | 610 | – |
サスペンションライト(1列16台) | 1列 | 1,970 | – | – |
サスペンションライト(2kw×6回路) | 1列 | – | 1,480 | – |
シーリングスポットライト(2kw×6回路) | 1列 | – | 1,480 | – |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,230 | 750 | – |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,960 | 750 | – |
フロントサイドスポットライト(3kw×4回路) | 1式 | 1,970 | – | – |
フロントサイドスポットライト(2kw×2回路) | 1台 | – | 130 | – |
アリーナセンターライトバトン | 1列 | 980 | – | – |
プロセニアムシーリングスポットライト(トラス) | 1列 | 1,100 | – | – |
効果機材(エフェクトマシン) | 1台 | 1,230 | 1,230 | – |
ピンスポットライト(クセノン2kw) | 1台 | 2,460 | – | – |
ピンスポットライト(クセノン1kw) | 1台 | – | 1,230 | – |
スポットライト(1kw) | 1台 | 130 | 130 | – |
カラーフィルター | 1枚 | 30 | 30 | – |
持込器具 | 1kw | 130 | 130 | – |
音響設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
ホール拡声装置(基本4CH) | 1式 | 2,460 | 1,230 | – |
ホール拡声装置(追加1CH) | 1CH | 610 | 300 | – |
ワイヤレスマイク装置 | 1CH | 250 | 130 | – |
マルチケーブル | 1式 | 610 | 610 | – |
CDプレイヤー | 1台 | 250 | 250 | 250 |
カセットテープレコーダー(カセット、MD) | 1台 | 360 | 360 | 360 |
T・Bスピーカー | 1台 | 130 | 130 | 130 |
アンプ内臓スピーカー | 1台 | 360 | 360 | 360 |
録音料(テープ別) | 60分 | 250 | 250 | 250 |
サブミキサー in 8 ch out 2 ch | 1式 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
持込器具(1kw) | 1kw | 130 | 130 | 130 |
映写設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
スクリーンのみ | 1式 | 610 | 610 | – |
プロジェクター(スクリーンとも) | 1台 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
ビデオデッキ(DVDデッキ) | 1台 | 250 | 250 | 250 |
テレビ | 1台 | 250 | 250 | 250 |
楽器等
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
ピアノ・ヤマハCF(フルコン) | 1台 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
ピアノ・ヤマハC7A(セミコン) | 1台 | 2,460 | – | 2,460 |
指揮台・指揮者譜面台 | 1式 | 250 | 250 | 250 |
演奏者譜面台 | 1台 | 50 | 50 | 50 |
舞台設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
迫り舞台 | 1式 | 2,460 | – | – |
演台・花台 | 1式 | 250 | 250 | – |
所作台(3尺×12尺) | 1台 | 250 | – | – |
平台 | 1台 | 130 | 130 | 130 |
金屏風 | 1双 | 1,230 | 1,230 | – |
緋毛せん | 1枚 | 250 | 250 | 250 |
吊り看板 | 1枚 | 130 | 130 | – |
音響反射板(天反ライト付) | 1式 | – | 3,080 | – |
音響反射板(移動式) | 1式 | 3,080 | – | – |
その他
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
長机 | 1脚 | 130 | 130 | 130 |
椅子 | 1脚 | 20 | 20 | 20 |
持込器具(1kw) | 1kw | 130 | 130 | 130 |
簡易ステージ | 1脚 | 250 | – | 250 |
ワイヤレスアンプ(マイク2本付) | 1式 | 750 | 750 | 750 |
展示パネル | 1枚 | 130 | 130 | 130 |
ハンドメガホン(電池付) | 1本 | 430 | 430 | 430 |
インカム(1式2台) | 1式 | 1,230 | – | – |
インカム(1台増につき) | 1台 | 360 | – | – |
シャワー | 1回 | 130 | 130 | 130 |
冷暖房設備 | 1時間 | 9,880 | 3,700 | – |
冷暖房設備(練習室1・2、第1会議室) | 1時間 | – | – | 1,230 |
冷暖房設備(第2会議室) | 1時間 | – | – | 610 |
冷暖房設備(第3会議室) | 1時間 | – | – | 140 |
冷暖房設備(第4会議室) | 1時間 | – | – | 160 |
冷暖房設備(第5会議室) | 1時間 | – | – | 320 |
p>