付帯設備 | 滋賀県立文化産業交流会館
令和元年10月1日改正後の料金となります。
ご注意
- 下記料金は、1区分の料金です。たとえば全日の場合は、3区分です。
照明設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
フットライト(3色) | 1式 | 460 | 340 | – |
ボーダーライト(作業灯、水銀灯) | 1列 | 1,410 | – | – |
ボーダーライト | 1列 | – | 570 | – |
サスペンションライト(1列16台) | 1列 | 1,880 | – | – |
サスペンションライト(2kw×6回路) | 1列 | – | 1,410 | – |
シーリングスポットライト(2kw×6回路) | 1列 | – | 1,410 | – |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,110 | 700 | – |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,820 | 700 | – |
フロントサイドスポットライト(3kw×4回路) | 1式 | 1,880 | – | – |
フロントサイドスポットライト(2kw×2回路) | 1台 | – | 110 | – |
アリーナセンターライトバトン | 1列 | 930 | – | – |
プロセニアムシーリングスポットライト(トラス) | 1列 | 1,040 | – | – |
効果機材(エフェクトマシン) | 1台 | 1,160 | 1,160 | – |
ピンスポットライト(クセノン2kw) | 1台 | 2,340 | – | – |
ピンスポットライト(クセノン1kw) | 1台 | – | 1,160 | – |
スポットライト(1kw) | 1台 | 110 | 110 | – |
カラーフィルター | 1枚 | 30 | 30 | – |
持込器具 | 1kw | 110 | 110 | – |
音響設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
ホール拡声装置(基本4CH) | 1式 | 2,340 | 1,160 | – |
ホール拡声装置(追加1CH) | 1CH | 570 | 280 | – |
ワイヤレスマイク装置 | 1CH | 230 | 110 | – |
マルチケーブル | 1式 | 570 | 570 | – |
CDプレイヤー | 1台 | 230 | 230 | 230 |
カセットテープレコーダー(カセット、MD) | 1台 | 340 | 340 | 340 |
T・Bスピーカー | 1台 | 110 | 110 | 110 |
アンプ内臓スピーカー | 1台 | 340 | 340 | 340 |
録音料(テープ別) | 60分 | 230 | 230 | 230 |
サブミキサー in 8 ch out 2 ch | 1式 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
持込器具(1kw) | 1kw | 110 | 110 | 110 |
映写設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
スクリーンのみ | 1式 | 570 | 570 | – |
プロジェクター(スクリーンとも) | 1台 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
ビデオデッキ(DVDデッキ) | 1台 | 230 | 230 | 230 |
テレビ | 1台 | 230 | 230 | 230 |
楽器等
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
ピアノ・ヤマハCF(フルコン) | 1台 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
ピアノ・ヤマハC7A(セミコン) | 1台 | 2,340 | – | 2,340 |
指揮台・指揮者譜面台 | 1式 | 230 | 230 | 230 |
演奏者譜面台 | 1台 | 50 | 50 | 50 |
舞台設備
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
迫り舞台 | 1式 | 2,340 | – | – |
演台・花台 | 1式 | 230 | 230 | – |
所作台(3尺×12尺) | 1台 | 230 | – | – |
平台 | 1台 | 110 | 110 | 110 |
金屏風 | 1双 | 1,160 | 1,160 | – |
緋毛せん | 1枚 | 230 | 230 | 230 |
吊り看板 | 1枚 | 110 | 110 | – |
音響反射板(天反ライト付) | 1式 | – | 2,930 | – |
音響反射板(移動式) | 1式 | 2,930 | – | – |
その他
品名 | 単位 | 利用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
イベントホール | 小劇場 | その他 | ||
長机 | 1脚 | 110 | 110 | 110 |
椅子 | 1脚 | 20 | 20 | 20 |
持込器具(1kw) | 1kw | 110 | 110 | 110 |
簡易ステージ | 1脚 | 230 | – | 230 |
ワイヤレスアンプ(マイク2本付) | 1式 | 700 | 700 | 700 |
展示パネル | 1枚 | 110 | 110 | 110 |
ハンドメガホン(電池付) | 1本 | 400 | 400 | 400 |
インカム(1式2台) | 1式 | 1,160 | – | – |
インカム(1台増につき) | 1台 | 340 | – | – |
シャワー | 1回 | 110 | 110 | 110 |
冷暖房設備 | 1時間 | 9,410 | 3,520 | – |
冷暖房設備(練習室1・2、第1会議室) | 1時間 | – | – | 1,160 |
冷暖房設備(第2会議室) | 1時間 | – | – | 570 |
冷暖房設備(第3会議室) | 1時間 | – | – | 120 |
冷暖房設備(第4会議室) | 1時間 | – | – | 140 |
冷暖房設備(第5会議室) | 1時間 | – | – | 290 |