メニューの終端です。

利用料金(県外の方のご利用) | 滋賀県立文化産業交流会館

令和7年4月1日改正後の料金となります。

利用料金(県外の方のご利用)

県外の方のご利用
区分 午前 午後 夜間 午後・

夜間

全日
8:30

から

12:30

13:00

から

17:00

17:30

から

21:30

13:00

から

21:30

8:30

から

21:30

イベン
トホール
※1
入場
料等を徴収する場合
1,000円を超える場合 75,000 131,400 158,250 260,550 335,550
1,000円以下の場合 64,650 114,450 137,400 225,000 289,650
入場料等を徴収しない場合 展示使用の場合 1日につき 87,600円
その他の場合 50,100 87,750 106,350 172,950 223,050
小劇場※1 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 17,700 27,150 37,350 58,500 76,050
1,000円以下の場合 15,600 22,800 33,450 50,250 65,850
入場料等を徴収しない場合 12,300 17,850 25,050 37,350 49,650
区分 午前 午後 夜間 午後・

夜間

全日
8:30

から

12:30

13:00

から

17:00

17:30

から

21:30

13:00

から

21:30

8:30

から

21:30

練習室1 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 18,690 18,690 18,690 34,365 53,055
1,000円以下の場合 16,275 16,275 16,275 29,805 46,065
入場料等を徴収しない場合 12,510 12,510 12,510 22,935 35,445
練習室2 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 11,220 11,220 11,220 18,450 29,655
1,000円以下の場合 9,750 9,750 9,750 16,005 25,755
入場料等を徴収しない場合 7,500 7,500 7,500 12,300 19,800
区分 午前 午後 夜間 午後・

夜間

全日
8:30

から

12:30

13:00

から

17:00

17:30

から

21:30

13:00

から

21:30

8:30

から

21:30

第1会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 18,690 18,690 18,690 34,365 53,055
1,000円以下の場合 16,275 16,275 16,275 29,805 46,065
入場料等を徴収しない場合 12,510 12,510 12,510 22,935 35,445
第2会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 11,220 11,220 11,220 18,450 29,655
1,000円以下の場合 9,750 9,750 9,750 16,005 25,755
入場料等を徴収しない場合 7,500 7,500 7,500 12,300 19,800
第3会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 2,595 2,595 2,595 4,290 6,885
1,000円以下の場合 2,250 2,250 2,250 3,705 5,955
入場料等を徴収しない場合 1,755 1,755 1,755 2,835 4,590
第4会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 2,925 2,925 2,925 4,815 7,755
1,000円以下の場合 2,535 2,535 2,535 4,155 6,690
入場料等を徴収しない場合 1,950 1,950 1,950 3,195 5,145
第5会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 5,805 5,805 5,805 9,555 15,375
1,000円以下の場合 5,040 5,040 5,040 8,280 13,320
入場料等を徴収しない場合 3,870 3,870 3,870 6,375 10,260
  • ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
  • ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
  • ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。

ページの先頭へ

延長料金(県外の方のご利用)

県外の方のご利用
区分 延長料金
8:30

以前

1時間

12:30

から

13:00

17:00

から

17:30

21:30

以降

1時間

イベントホール※1 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 18,800 32,900 39,600 39,600
1,000円以下の場合 16,200 28,700 34,400 34,400
入場料等を徴収しない場合 12,600 22,200 26,600 26,600
小劇場※1 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 4,500 6,800 9,400 9,400
1,000円以下の場合 3,900 5,700 8,400 8,400
入場料等を徴収しない場合 3,100 4,500 6,300 6,300
区分 延長料金
8:30

以前

1時間

12:30

から

13:00

17:00

から

17:30

21:30

以降

1時間

練習室1 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 4,700 4,700 4,700 4,700
1,000円以下の場合 4,100 4,100 4,100 4,100
入場料等を徴収しない場合 3,200 3,200 3,200 3,200
練習室2 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 2,900 2,900 2,900 2,900
1,000円以下の場合 2,500 2,500 2,500 2,500
入場料等を徴収しない場合 1,900 1,900 1,900 1,900
区分 延長料金
8:30

以前

1時間

12:30

から

13:00

17:00

から

17:30

21:30

以降

1時間

第1会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 4,700 4,700 4,700 4,700
1,000円以下の場合 4,100 4,100 4,100 4,100
入場料等を徴収しない場合 3,200 3,200 3,200 3,200
第2会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 2,900 2,900 2,900 2,900
1,000円以下の場合 2,500 2,500 2,500 2,500
入場料等を徴収しない場合 1,900 1,900 1,900 1,900
第3会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 700 700 700 700
1,000円以下の場合 600 600 600 600
入場料等を徴収しない場合 500 500 500 500
第4会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 800 800 800 800
1,000円以下の場合 700 700 700 700
入場料等を徴収しない場合 500 500 500 500
第5会議室 入場料等を徴収する場合 1,000円を超える場合 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000円以下の場合 1,300 1,300 1,300 1,300
入場料等を徴収しない場合 1,000 1,000 1,000 1,000
  • ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
  • ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
  • ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。

ページの先頭へ

ご注意

  • 宣伝その他これに類する目的をもって催し物等を行う場合は、1,000円を超える入場料金を徴収する場合とみなします。
  • イベントホールを展示使用する場合、6日以上連続利用するときは、6日目以降の利用料が半額となります。(有料の催し物および産業展示は除きます。)
  • 付帯設備利用料は、ご利用案内よりご覧ください。

ページの先頭へ