利用料金(県内の方のご利用) | 滋賀県立文化産業交流会館
令和7年4月1日改正後の料金となります。
利用料金(県内の方のご利用)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
イベントホール※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 50,000 | 87,600 | 105,500 | 173,700 | 223,700 |
1,000円以下の場合 | 43,100 | 76,300 | 91,600 | 150,000 | 193,100 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 展示使用の場合 | 1日につき 58,400円 | |||||
その他の場合 | 33,400 | 58,500 | 70,900 | 115,300 | 148,700 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 11,800 | 18,100 | 24,900 | 39,000 | 50,700 |
1,000円以下の場合 | 10,400 | 15,200 | 22,300 | 33,500 | 43,900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,200 | 11,900 | 16,700 | 24,900 | 33,100 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 22,910 | 35,370 |
1,000円以下の場合 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 19,870 | 30,710 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 15,290 | 23,630 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 12,300 | 19,770 |
1,000円以下の場合 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 10,670 | 17,170 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 22,910 | 35,370 |
1,000円以下の場合 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 19,870 | 30,710 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 15,290 | 23,630 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 12,300 | 19,770 |
1,000円以下の場合 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 10,670 | 17,170 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,200 | 13,200 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 2,860 | 4,590 |
1,000円以下の場合 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,470 | 3,970 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,890 | 3,060 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 3,210 | 5,170 |
1,000円以下の場合 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 2,770 | 4,460 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,130 | 3,430 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 6,370 | 10,250 |
1,000円以下の場合 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 5,520 | 8,880 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 4,250 | 6,840 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
延長料金(県内の方のご利用)
区分 | 延長料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
イベントホール※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 12,500 | 21,900 | 26,400 | 26,400 |
1,000円以下の場合 | 10,800 | 19,100 | 22,900 | 22,900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,400 | 14,700 | 17,800 | 17,800 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,000 | 4,600 | 6,300 | 6,300 |
1,000円以下の場合 | 2,600 | 3,800 | 5,600 | 5,600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,100 | 3,000 | 4,200 | 4,200 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
1,000円以下の場合 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
1,000円以下の場合 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
1,000円以下の場合 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
1,000円以下の場合 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1,000円以下の場合 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1,000円以下の場合 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1,000円以下の場合 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 700 | 700 | 700 | 700 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
ご注意
- 宣伝その他これに類する目的をもって催し物等を行う場合は、1,000円を超える入場料金を徴収する場合とみなします。
- イベントホールを展示使用する場合、6日以上連続利用するときは、6日目以降の利用料が半額となります。(有料の催し物および産業展示は除きます。)
- 付帯設備利用料は、ご利用案内よりご覧ください。