利用料金(県内の方のご利用) | 滋賀県立文化産業交流会館
令和元年10月1日改正後の料金となります。
利用料金(県内の方のご利用)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
イベントホール※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 47,600 | 83,400 | 100,500 | 165,400 | 213,000 |
1,000円以下の場合 | 41,000 | 72,700 | 87,200 | 142,900 | 183,900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 展示使用の場合 | 1日につき 55,600円 | |||||
その他の場合 | 31,800 | 55,700 | 67,500 | 109,800 | 141,600 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 11,200 | 17,200 | 23,700 | 37,100 | 48,300 |
1,000円以下の場合 | 9,900 | 14,500 | 21,200 | 31,900 | 41,800 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 7,800 | 11,300 | 15,900 | 23,700 | 31,500 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 11,870 | 11,870 | 11,870 | 21,820 | 33,690 |
1,000円以下の場合 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 18,920 | 29,250 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 14,560 | 22,500 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 11,710 | 18,830 |
1,000円以下の場合 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 10,160 | 16,350 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 7,810 | 12,570 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 11,870 | 11,870 | 11,870 | 21,820 | 33,690 |
1,000円以下の場合 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 18,920 | 29,250 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 14,560 | 22,500 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 11,710 | 18,830 |
1,000円以下の場合 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 10,160 | 16,350 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 7,810 | 12,570 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,720 | 4,370 |
1,000円以下の場合 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 2,350 | 3,780 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,800 | 2,910 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 3,060 | 4,920 |
1,000円以下の場合 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 2,640 | 4,250 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 2,030 | 3,270 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 6,070 | 9,760 |
1,000円以下の場合 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 5,260 | 8,460 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 4,050 | 6,510 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
延長料金(県内の方のご利用)
区分 | 延長料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
イベントホール※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 11,900 | 20,900 | 25,200 | 25,200 |
1,000円以下の場合 | 10,300 | 18,200 | 21,800 | 21,800 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,000 | 14,000 | 16,900 | 16,900 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 2,800 | 4,300 | 6,000 | 6,000 |
1,000円以下の場合 | 2,500 | 3,700 | 5,300 | 5,300 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 4,000 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
1,000円以下の場合 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
1,000円以下の場合 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
1,000円以下の場合 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
1,000円以下の場合 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1,000円以下の場合 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1,000円以下の場合 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1,000円以下の場合 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 700 | 700 | 700 | 700 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
ご注意
- 宣伝その他これに類する目的をもって催し物等を行う場合は、1,000円を超える入場料金を徴収する場合とみなします。
- イベントホールを展示使用する場合、6日以上連続利用するときは、6日目以降の利用料が半額となります。(有料の催し物および産業展示は除きます。)
- 付帯設備利用料は、ご利用案内よりご覧ください。