利用料金(県外の方のご利用) | 滋賀県立文化産業交流会館
令和元年10月1日改正後の料金となります。
利用料金(県外の方のご利用)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
イベン トホール※1 |
入場 料等を徴収する場合 |
1,000円を超える場合 | 71,400 | 125,100 | 150,750 | 248,100 | 319,500 |
1,000円以下の場合 | 61,500 | 109,050 | 130,800 | 214,350 | 275,850 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 展示使用の場合 | 1日につき 83,400円 | |||||
その他の場合 | 47,700 | 83,550 | 101,250 | 164,700 | 212,400 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 16,800 | 25,800 | 35,550 | 55,650 | 72,450 |
1,000円以下の場合 | 14,850 | 21,750 | 31,800 | 47,850 | 62,700 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 11,700 | 16,950 | 23,850 | 35,550 | 47,250 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 32,730 | 50,535 |
1,000円以下の場合 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 28,380 | 43,875 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 11,910 | 11,910 | 11,910 | 21,840 | 33,750 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 17,565 | 28,245 |
1,000円以下の場合 | 9,285 | 9,285 | 9,285 | 15,240 | 24,525 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 11,715 | 18,855 | ||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後・
夜間 |
全日 | ||
8:30
から 12:30 |
13:00
から 17:00 |
17:30
から 21:30 |
13:00
から 21:30 |
8:30
から 21:30 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 17,805 | 17,805 | 17,805 | 32,730 | 50,535 |
1,000円以下の場合 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 28,380 | 43,875 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 11,910 | 11,910 | 11,910 | 21,840 | 33,750 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 17,565 | 28,245 |
1,000円以下の場合 | 9,285 | 9,285 | 9,285 | 15,240 | 24,525 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 11,715 | 18,855 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 4,080 | 6,555 |
1,000円以下の場合 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 3,525 | 5,670 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 2,700 | 4,365 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 4,590 | 7,380 |
1,000円以下の場合 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 3,960 | 6,375 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 3,045 | 4,905 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 5,535 | 5,535 | 5,535 | 9,105 | 14,640 |
1,000円以下の場合 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 7,890 | 12,690 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 6,075 | 9,765 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
延長料金(県外の方のご利用)
区分 | 延長料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
イベントホール※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 17,900 | 31,300 | 37,700 | 37,700 |
1,000円以下の場合 | 15,400 | 27,300 | 32,700 | 32,700 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 12,000 | 20,900 | 25,400 | 25,400 | ||
小劇場※1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 4,200 | 6,500 | 8,900 | 8,900 |
1,000円以下の場合 | 3,800 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 3,000 | 4,300 | 6,000 | 6,000 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
練習室1 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
1,000円以下の場合 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
練習室2 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
1,000円以下の場合 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
区分 | 延長料金 | |||||
8:30
以前 1時間 |
12:30
から 13:00 |
17:00
から 17:30 |
21:30
以降 1時間 |
|||
第1会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
1,000円以下の場合 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
第2会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
1,000円以下の場合 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
第3会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1,000円以下の場合 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
第4会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1,000円以下の場合 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
第5会議室 | 入場料等を徴収する場合 | 1,000円を超える場合 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
1,000円以下の場合 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
- ※1 イベントホールまたは小劇場の使用が、土・日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、その5割増となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を滋賀県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合、利用料が半額となります。
- ※1 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等で使用する場合は、利用料が半額となります。
ご注意
- 宣伝その他これに類する目的をもって催し物等を行う場合は、1,000円を超える入場料金を徴収する場合とみなします。
- イベントホールを展示使用する場合、6日以上連続利用するときは、6日目以降の利用料が半額となります。(有料の催し物および産業展示は除きます。)
- 付帯設備利用料は、ご利用案内よりご覧ください。